Отделение | Количество отделений | Численность получателей | Кол-во свободных мест |
---|---|---|---|
Отделение срочного социального обслуживания | 1 | 4 | нет |
Отделение дневного пребывания | 1 | 25 | нет |
Социально-реабилитационное отделение | 1 | 12 | нет |
Общее количество установленных дополнительных(платных) социальных услуг в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ (единиц) | Общее количество оказываемых дополнительных(платных) социальных услуг из числа установленныхв соответствии со статьей 11 Федерального законаот 28.12.2013 № 442-ФЗ (единиц) | Количество социальных услуг, оказываемых поставщиками социальных услуг, из числа включенных в перечень социальных услуг субъекта Российской Федерации, и дополнительных (платных) социальных услугв соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ (единиц) | |
организации социального обслуживания, находящиеся в_ведении субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования | |||
социальные услуги, включенные в перечень социальных услугсубъекта Российской Федерации (единиц) | дополнительные (платные) социальные услуги, установленные в соответствии со статьей 11 Федерального законаот 28.12.2013 № 442-ФЗ | ||
количество | количество | ||
5 | 6 | 7 | 9 |
64 | 64 | 382981 | 14291 |
3 | 3 | 36452 | 38 |
0 | 0 | 183 | 0 |
0 | 0 | 662 | 0 |
0 | 0 | 680 | 0 |
2 | 2 | 3448 | 32 |
1 | 1 | 141 | 369 |
1 | 1 | 1825 | 0 |
71 | 71 | 426372 | 14730 |
Поставщики социальныхуслуг | Общая численность получателей социальных услуг в субъекте Российской Федерации(далее - общая численность), (человек) | Доля от общей численности обратившихсяза предоставлением социальных услуг (%) | Обстоятельства, в связи с наличием которых гражданин признан нуждающимся в социальном обслуживании | Получатели социальных услуг на основе договоров и разработанных индивидуальных программ | ||
полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности | численность (человек) | доля от общей численности (%) | ||||
признано нуждаю-щимися (человек) | доля от общей численности (%) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | 21 |
организации социального обслуживания, находящиесяв ведениисубъекта Российской Федерации | 3067 | 2044 | ||||
коммерческие организации социального обслуживания | ||||||
некоммерческие организации социального обслуживания,из них: | ||||||
социально ориентирован-ные организации социального обслуживания | ||||||
индивидуальные предприниматели | ||||||
Итого |